1. Acasă
  2. section.name
  3. Dolj
  4. people
  5. Natalitate
people section.name · section.levels.subregion section.estimate

Natalitate — Dolj

2000 – 2024 · 25 de valori section.rank · Regiuni: Sud-Vest Oltenia section.updated 22 oct. 2026

section.source: Eurostat, 2000 – 2024

Natalitate, 2000 – 2024 la 1.000 de locuitori · Dolj · Oltenia · România · section.levels.world
−2,0 section.change_since
Dolj Oltenia România section.levels.world

Surse: Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2024

section.compare Natalitate · la 1.000 de locuitori
Dolj
7,2
Oltenia
6,3
România
7,0 · 2025
section.levels.world
16,3

Surse: Eurostat · World Bank — World Development Indicators

Seria pe scurt Dolj · 2000 – 2024
Ultima valoare 7,2 · 2024
Prima valoare 10,4 · 2000
Cea mai mare 10,4 · 2000
Cea mai mică 7,2 · 2024
Valori 25

Pe ani

section.all_years · 2000 – 2024

AnDoljSchimbare OlteniaRomâniasection.levels.world
2024section.estimate 7,2 −0,9 6,3 7,5 16,3
2023section.estimate 8,1 −1,5 7,0 8,4 16,3
2022section.estimate 9,6 −0,1 7,9 9,6 16,6
2021section.estimate 9,7 −0,1 8,3 10,1 16,8
2020section.estimate 9,8 ±0,0 8,4 10,3 17,1
2019section.estimate 9,8 −0,1 8,5 10,3 17,8
2018 9,9 −0,3 8,8 10,4 18,2
2017 10,2 +0,4 8,8 10,8 18,8
2016 9,8 ±0,0 8,6 10,4 19,3
2015section.estimate 9,8 +0,6 8,5 10,2 19,3
2014section.estimate 9,2 +0,4 8,4 10,0 19,8
2013section.estimate 8,8 −0,5 8,2 9,4 19,9
2012 9,3 +0,6 8,8 10,0 20,4
2011întrerupere de serie 8,7 −0,1 8,0 9,7 20,3
2010 8,8 −0,3 8,4 10,5 20,2
2009 9,1 +0,1 8,9 10,9 20,4
2008 9,0 +0,2 8,7 10,8 20,5
2007 8,8 +0,1 8,5 10,3 20,6
2006 8,7 −0,4 8,6 10,4 20,6
2005 9,1 +0,4 9,0 10,4 20,8
2004 8,7 −0,3 8,9 10,1 21,0
2003 9,0 +0,2 9,1 9,8 21,1
2002 8,8 −0,5 9,0 9,7 21,4
2001 9,3 −1,1 9,4 10,0 21,7
2000 10,4 10,2 10,4 22,1

Surse: Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 2000 – 2024

Clasament · Regiuni: Sud-Vest Oltenia

2018 · Locul 1 este valoarea cea mai mare.

#TeritoriuNatalitate
1 Dolj 9,9
4 Gorj 7,9
5 Mehedinţi 7,7
2 Olt 8,5
3 Vâlcea 8,5

section.source: Eurostat, 2018

section.what

Născuți pe an la o mie de locuitori.

section.how

Născuții vii din an împărțiți la populația medie, înmulțit cu 1 000.