- Acasă
- section.name
- Dolj
section.title
section.lead
section.source: Eurostat
overview · Dolj
section.source: Eurostat, 1995 – 2025
section.source: Eurostat, 2000 – 2024
Cifre cheie
Ultima valoare, schimbarea în cinci ani și nivelurile superioare pentru comparație.
| Indicator | Dolj | Schimbare în 5 ani | Oltenia | România | Evoluție |
|---|---|---|---|---|---|
| Populație section.estimate | 595 K2025 | −4,2 % | 1,8 mil. | 19 mil. | |
| Vârsta mediană section.estimate | 44,82025 | +1,3 | 46,6 | 44,0 | |
| PIB pe locuitor date provizorii | 14.300 EUR2024 | +57 % | 14.500 EUR | 18.600 EUR | |
| Rata șomajului | — | 6,9 % 2025 | 6,1 % 2025 |
section.source: Eurostat
people · Dolj
Surse: Eurostat · United Nations, World Population Prospects, 2014 – 2025
section.source: Eurostat, 1995 – 2025
Surse: Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 2014 – 2025
Surse: Eurostat · World Bank — World Development Indicators, 1990 – 2024
Cifre cheie
Ultima valoare, schimbarea în cinci ani și nivelurile superioare pentru comparație.
| Indicator | Dolj | Schimbare în 5 ani | Oltenia | România | Evoluție |
|---|---|---|---|---|---|
| Populație section.estimate | 595 K2025 | −4,2 % | 1,8 mil. | 19 mil. | |
| Creșterea populației | — | — | -0,17 % 2025 | ||
| Densitatea populației section.estimate | 82,02024 | −4,3 % | 64,6 | 81,3 | |
| Vârsta mediană section.estimate | 44,82025 | +1,3 | 46,6 | 44,0 | |
| Sub 15 ani section.estimate | 15,1 %2025 | +0,5 pp | 13,6 % | 15,4 % | |
| 65 de ani și peste section.estimate | 21,1 %2025 | +1,4 pp | 22,0 % | 20,3 % | |
| Speranța de viață | — | 76,9 2024 | 76,5 2024 | ||
| Rata fertilității totale | — | — | 1,39 2024 | ||
| Natalitate section.estimate | 7,22024 | −2,6 | 6,3 | 7,0 2025 | |
| Mortalitate infantilă | — | — | 6,0 2024 | ||
| Soldul migrației section.estimate | 2,02024 | +3,6 | 3,0 | 5,4 2025 | |
| Născuți în străinătate | — | — | 3,4 % 2024 | ||
| Populație urbană | — | — | 52,2 % 2025 |
Surse: Eurostat · World Bank — World Development Indicators
economy · Dolj
section.source: Eurostat, 2000 – 2024
section.source: Eurostat, 2000 – 2024
section.source: Eurostat, 2000 – 2024
section.source: Eurostat, 2000 – 2024
Cifre cheie
Ultima valoare, schimbarea în cinci ani și nivelurile superioare pentru comparație.
| Indicator | Dolj | Schimbare în 5 ani | Oltenia | România | Evoluție |
|---|---|---|---|---|---|
| PIB pe locuitor date provizorii | 14.300 EUR2024 | +57 % | 14.500 EUR | 18.600 EUR | |
| PIB pe locuitor (paritatea puterii de cumpărare) | — | — | 50.895 USD 2025 | ||
| PIB pe locuitor, UE = 100 date provizorii | 592024 | +9,3 % | 60 | 77 | |
| Produsul intern brut date provizorii | 8,5 mld. EUR2024 | +49 % | 27 mld. EUR | 354 mld. EUR | |
| Creștere economică | — | — | 0,7 % 2025 | ||
| Inflație | — | — | 7,2 % 2025 | ||
| Rata șomajului | — | 6,9 % 2025 | 6,1 % 2025 | ||
| Șomajul tinerilor | — | 32,8 % 2025 | 26,1 % 2025 | ||
| Rata de ocupare | — | 61,7 % 2025 | 69,0 % 2025 | ||
| Rata de activitate | — | — | 51,3 % 2025 | ||
| Venitul gospodăriilor pe locuitor | — | 7.500 EUR 2023 | 9.300 EUR 2023 | ||
| Rata riscului de sărăcie | — | 27,8 % 2025 | 18,4 % 2025 | ||
| Inegalitatea veniturilor (Gini) | — | — | 29,8 2023 | ||
| Locuri de muncă date provizorii | 266 K2024 | −3,5 % | 826 K | 8,6 mil. |
Surse: Eurostat · World Bank — World Development Indicators
housing · Dolj
Cifre cheie
Ultima valoare, schimbarea în cinci ani și nivelurile superioare pentru comparație.
| Indicator | Dolj | Schimbare în 5 ani | România | Evoluție |
|---|---|---|---|---|
| Indicele prețurilor locuințelor | — | 164,8 2025 |
section.source: Eurostat
education · Dolj
Cifre cheie
Ultima valoare, schimbarea în cinci ani și nivelurile superioare pentru comparație.
| Indicator | Dolj | Schimbare în 5 ani | Oltenia | România | Evoluție |
|---|---|---|---|---|---|
| Adulți cu studii superioare | — | 16,8 % 2025 | 19,5 % 2025 | ||
| Rata alfabetizării | — | — | 99,2 % 2021 | ||
| Cuprinderea în învățământul superior | — | — | 55,2 % 2023 | ||
| Utilizatori de internet | — | — | 91,3 % 2024 | ||
| Acces la electricitate | — | — | 100,0 % 2024 |
Surse: Eurostat · World Bank — World Development Indicators
tourism · Dolj
section.source: Eurostat, 2021 – 2025
Cifre cheie
Ultima valoare, schimbarea în cinci ani și nivelurile superioare pentru comparație.
| Indicator | Dolj | Schimbare în 5 ani | Oltenia | România | Evoluție |
|---|---|---|---|---|---|
| Înnoptări ale turiștilor | 303 K2025 | 2,2 mil. | 30 mil. | ||
| Înnoptări la o mie de locuitori | — | 1.213 2025 | 1.561 2025 | ||
| Sosiri ale turiștilor | — | 928 K 2025 | 14 mil. 2025 | ||
| Ponderea turiștilor străini | — | 4,1 % 2025 | 17,9 % 2025 |
section.source: Eurostat
climate · Dolj
Cifre cheie
Ultima valoare, schimbarea în cinci ani și nivelurile superioare pentru comparație.
| Indicator | Dolj | Schimbare în 5 ani | România | Evoluție |
|---|---|---|---|---|
| Emisii de CO₂ pe locuitor | — | 3,7 2024 |
section.source: World Bank — World Development Indicators