1. Acasă
  2. Craiova
  3. section.name
  4. climate
  5. Temperatura medie anuală
climate section.name · section.levels.city

Temperatura medie anuală — Craiova

1961 – 2025 · 65 de valori section.updated 21 oct. 2026

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1961 – 2025

Temperatura medie anuală, 1961 – 2025 °C
+0,5 °C section.change_since

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1961 – 2025

Seria pe scurt Craiova · 1961 – 2025
Ultima valoare 13,0 °C · 2025
Prima valoare 12,0 °C · 1961
Cea mai mare 14,0 °C · 2024
Cea mai mică 9,5 °C · 1980
Valori 65

Pe ani

section.all_years · 1961 – 2025

AnCraiovaSchimbare
2025 13,0 °C −1,0 °C
2024 14,0 °C +0,6 °C
2023 13,3 °C +0,5 °C
2022 12,8 °C +0,8 °C
2021 12,1 °C −0,6 °C
2020 12,7 °C −0,3 °C
2019 13,0 °C +0,8 °C
2018 12,2 °C −0,1 °C
2017 12,3 °C +0,2 °C
2016 12,1 °C −0,3 °C
2015 12,4 °C +0,9 °C
2014 11,5 °C −0,4 °C
2013 11,9 °C −0,2 °C
2012 12,1 °C +1,0 °C
2011 11,1 °C −0,2 °C
2010 11,3 °C −0,7 °C
2009 11,9 °C +0,0 °C
2008 11,9 °C −0,6 °C
2007 12,5 °C +1,0 °C
2006 11,5 °C +0,5 °C
2005 11,0 °C −0,5 °C
2004 11,5 °C +0,2 °C
2003 11,3 °C −0,9 °C
2002 12,2 °C +0,3 °C
2001 11,9 °C −0,8 °C
2000 12,8 °C +0,7 °C
1999 12,0 °C +0,9 °C
1998 11,1 °C +0,8 °C
1997 10,3 °C −0,3 °C
1996 10,6 °C −0,2 °C
1995 10,8 °C −1,7 °C
1994 12,5 °C +1,4 °C
1993 11,1 °C −0,6 °C
1992 11,7 °C +1,5 °C
1991 10,3 °C −1,6 °C
1990 11,9 °C +0,4 °C
1989 11,5 °C +0,4 °C
1988 11,1 °C +0,3 °C
1987 10,8 °C +0,1 °C
1986 10,6 °C +0,7 °C
1985 10,0 °C −1,4 °C
1984 11,4 °C +0,2 °C
1983 11,2 °C +0,4 °C
1982 10,8 °C +0,1 °C
1981 10,7 °C +1,2 °C
1980 9,5 °C −0,8 °C
1979 10,3 °C +0,6 °C
1978 9,7 °C −1,0 °C
1977 10,6 °C +1,0 °C
1976 9,6 °C −1,3 °C
1975 11,0 °C +0,4 °C
1974 10,5 °C +0,5 °C
1973 10,1 °C −0,8 °C
1972 10,9 °C −0,3 °C
1971 11,2 °C +0,2 °C
1970 11,0 °C +0,7 °C
1969 10,3 °C −1,2 °C
1968 11,5 °C +0,4 °C
1967 11,1 °C −0,4 °C
1966 11,5 °C +1,1 °C
1965 10,4 °C −0,2 °C
1964 10,6 °C −0,1 °C
1963 10,7 °C −0,3 °C
1962 11,0 °C −1,0 °C
1961 12,0 °C

section.source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1961 – 2025

section.what

Temperatura medie a întregului an — seria lungă arată încălzirea sau răcirea.

section.how

Media temperaturilor medii zilnice ale anului la cea mai apropiată stație; anii cu luni incomplete se omit.