1. Acasă
  2. Craiova
  3. Statistici
  4. Climă
  5. Precipitații anuale
Climă Statistici · localitate

Precipitații anuale — Craiova

1961 – 2025 · 65 de valori Actualizat 22 oct. 2026

Sursa: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1961 – 2025

Precipitații anuale, 1961 – 2025 mm · Craiova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1970 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1981 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1992 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
492 mm
2025 

Sursa: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1961 – 2025

Seria pe scurt Craiova · 1961 – 2025
Ultima valoare 492 mm · 2025
Prima valoare 451 mm · 1961
Cea mai mare 1.147 mm · 2014
Cea mai mică 293 mm · 1992
Valori 65

Pe ani

Toți anii · 1961 – 2025

AnCraiovaSchimbare
2025 492 mm +135 mm
2024 357 mm −218 mm
2023 575 mm +106 mm
2022 469 mm −76 mm
2021 545 mm +35 mm
2020 510 mm −16 mm
2019 527 mm −198 mm
2018 725 mm +176 mm
2017 549 mm −162 mm
2016 712 mm −97 mm
2015 809 mm −338 mm
2014 1.147 mm +495 mm
2013 653 mm +119 mm
2012 533 mm +43 mm
2011 490 mm −337 mm
2010 827 mm +126 mm
2009 701 mm +217 mm
2008 484 mm −268 mm
2007 752 mm +78 mm
2006 674 mm −408 mm
2005 1.082 mm +480 mm
2004 602 mm −80 mm
2003 682 mm +22 mm
2002 660 mm +15 mm
2001 645 mm +304 mm
2000 340 mm −341 mm
1999 681 mm +62 mm
1998 619 mm −88 mm
1997 707 mm +151 mm
1996 556 mm −35 mm
1995 591 mm +115 mm
1994 476 mm +72 mm
1993 404 mm +111 mm
1992 293 mm −387 mm
1991 681 mm +154 mm
1990 527 mm +25 mm
1989 502 mm −13 mm
1988 515 mm −51 mm
1987 566 mm −1 mm
1986 566 mm +70 mm
1985 496 mm −142 mm
1984 638 mm +225 mm
1983 412 mm −159 mm
1982 571 mm −84 mm
1981 656 mm −103 mm
1980 759 mm +70 mm
1979 689 mm +86 mm
1978 602 mm +112 mm
1977 491 mm −192 mm
1976 682 mm +52 mm
1975 631 mm +88 mm
1974 543 mm −22 mm
1973 565 mm −228 mm
1972 792 mm +177 mm
1971 615 mm +5 mm
1970 610 mm +28 mm
1969 582 mm −108 mm
1968 690 mm +233 mm
1967 456 mm −288 mm
1966 744 mm +257 mm
1965 487 mm −9 mm
1964 496 mm +1 mm
1963 496 mm −19 mm
1962 515 mm +64 mm
1961 451 mm

Sursa: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1961 – 2025

Ce înseamnă

Ploaia și zăpada (ca apă) căzute în cursul anului.

Cum se calculează

Suma precipitațiilor zilnice la cea mai apropiată stație; lunile cu câteva zile lipsă se completează proporțional, anii cu luni incomplete se omit.