Loc evidențiat disponibil
Aici poate fi afacerea dvs.
Primul în „Distanțe până la orașele apropiate” — cu fotografie și marcajul „Recomandat”.
Rezervați acest loc
| Oraș | Regiune | Distanță în linie dreaptă | Direcție | Populație |
|---|---|---|---|---|
| Slatina | — | 47 km în linie dreaptă | E | 57.761 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Târgu Jiu | — | 89 km în linie dreaptă | NV | 63.417 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Drobeta-Turnu Severin | — | 97 km în linie dreaptă | V | 81.560 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Râmnicu Vâlcea | — | 97 km în linie dreaptă | NE | 59.491 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Pitești | — | 103 km în linie dreaptă | NE | 147.709 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Târgoviște | — | 147 km în linie dreaptă | NE | 65.786 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sibiu | — | 165 km în linie dreaptă | N | 134.213 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bucharest capitala țării | — | 183 km în linie dreaptă | E | 1.971.350 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Ploiești | — | 189 km în linie dreaptă | E | 187.350 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Brasov | — | 205 km în linie dreaptă | NE | 230.438 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Târgu Mureș | — | 253 km în linie dreaptă | N | 127.546 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Buzău | — | 256 km în linie dreaptă | E | 93.987 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Timișoara | — | 256 km în linie dreaptă | NV | 335.525 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cluj-Napoca | — | 272 km în linie dreaptă | N | 321.095 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Arad | — | 283 km în linie dreaptă | NV | 120.149 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Focșani | — | 307 km în linie dreaptă | NE | 70.273 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bistrița | — | 317 km în linie dreaptă | N | 52.236 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Oradea | — | 336 km în linie dreaptă | NV | 164.899 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Iași | — | 430 km în linie dreaptă | NE | 304.851 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Distanțele sunt în linie dreaptă. Site-ul nu are un motor de rute rutiere.